


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 865 | 7569 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 864 | 5581 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 863 | 6675 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 862 | 1676 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 861 | 7653 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 860 | 6262 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 859 | 0464 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 858 | 8559 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 857 | 6707 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 856 | 5780 |
